CTE Solution

Product was successfully added to your shopping cart.

CONCASOARE FIXE

Concasoare cu falci

JC5460

CJC2236

JS3750

JS4552

JW42

JW55

Specificatii

Concasoare fixe cu falci Greutate operationala Gura alimentare Capacitate de productie Min CSS Max CSS KW
JC2236 aprox. 11 tone 559 x 914 mm pana la 240 mtph 65 mm 150 mm 75 KW
JW42 aprox. 18 tone 760 x 1070 mm pana la 430 mtph 75 mm 210 mm 110 KW
JW55 aprox. 26 tone 820 x 1400 mm pana la 680 mtph 85 mm 225 mm 150 KW
JS3750 aprox. 36 tone 940 x 1270 mm pana la 1180 mtph 100 mm 300 mm 185 KW
JS4552 aprox. 47 tone 1143 x 1321 mm pana la 1180 mtph 100 mm 300 mm 225 KW
JC5460 aprox. 89 tone 1372 x 1524 mm pana la 1540 mtph 150 mm 300 mm 300 KW

Concasoare cu con

TC Series

MVP Series

TG Series

TGS Series

Specificatii

Concasoare fixe cu con Greutate operationala Diametru cap Capacitate de productie Min CSS Max CSS KW
TC1000 aprox. 10 tone 1000 mm pana la 200 mtph 16 mm 36 mm 170 KW
TC1150 aprox. 14 tone 1150 mm pana la 290 mtph 16 mm 40 mm 225 KW
TC1300 aprox. 22 tone 1300 mm pana la 320 mtph 22 mm 45 mm 225 KW
TG120 aprox. 6 tone 125 mm pana la 130 mtph 6 mm 29 mm 90 KW
TG220 aprox. 10 tone 165 mm pana la 215 mtph 6 mm 32 mm 160 KW
TG320 aprox. 15 tone 190 mm pana la 410 mtph 8 mm 38 mm 250 KW
TG420 aprox. 25 tone 240 mm pana la 680 mtph 13 mm 44 mm 315 KW
TG820 aprox. 50 tone 320 mm pana la 1550 mtph 13 mm 64 mm 600 KW
TG1020 aprox. 77 tone 355 mm pana la 2300 mtph 13 mm 70 mm 750 KW
TGS120 aprox. 7 tone 190 mm pana la 143 mtph 9 mm 35 mm 90 KW
TGS220 aprox. 12 tone 275 mm pana la 344 mtph 19 mm 35 mm 160 KW
TGS320 aprox. 20 tone 330 mm pana la 601 mtph 29 mm 48 mm 250 KW
TGS420 aprox. 37 tone 385 mm pana la 1050 mtph 38 mm 70 mm 315 KW
MVP380X aprox. 21 tone 1219 mm pana la 507 mtph 10 mm 51 mm 225 KW
MVP450X aprox. 24 tone 1372 mm pana la 585 mtph 10 mm 51 mm 300 KW
MVP550X aprox. 31 tone 1524 mm pana la 737 mtph 10 mm 51 mm 375 KW

Concasoare cu impact

TI4143

IP1313

IP1316

IP1516

Specificatii

Concasoare fixe cu impact Greutate operationala Dimensiune Rotor Capacitate de productie Dimensiunea maximă de alimentare KW
TI4143 aprox. 10 tone 1035 x 1100 mm pana la 270 mtph 480 mm 130 KW
IP1313 aprox. 14 tone 1270 x 1220 mm pana la 270 mtph 865 mm 225 KW
IP1316 aprox. 18 tone 1270 x 1625 mm pana la 365 mtph 865 mm 300 KW
IP1516 aprox. 25 tone 1550 x 1625 mm pana la 725 mtph 865 mm 450 KW

Concasoare fixa cu ax vertical

100 / 105 / 2000DD / 2050 / 2300 / 2350 / 2500 / 3000

1200 / 1400 / 2000SD

Specificatii

Concasoare fixa cu ax vertical Dimensiunea maximă de alimentare Capacitate KW
100 125 mm pana la 365 mtph 300-520 KW
105 150 mm pana la 455 mtph 365-595 KW
1200 38 mm pana la 65 mtph 35-110 KW
1400 50 mm pana la 265 mtph 75-185 KW
2000SD 100 mm pana la 225 mtph 150-300 KW
2000DD 100 mm pana la 315 mtph 300-520 KW
2050 100 mm pana la 365 mtph 300-520 KW
1200 125 mm pana la 455 mtph 300-520 KW
2350 205 mm pana la 545 mtph 375-595 KW
2500 255 mm pana la 725 mtph 445-745 KW
3000DD 305 mm pana la 900 mtph 445-745 KW

Ciururi

SI Series

SM Series

DM Series

FB Series

FM Series

ES Series

OH Series

Specificatii

Ciururi Dimensiuni de lucru
SI Series 1829x6096 mm 2 or 3 deck / 2438x6096 mm 2 or 3 deck
SM Series 914x1828 to 2438x6096 mm 1, 2, 3 or 4 deck
DM Series 2134x6096 to 2438x7315 mm 2, 3 or 4 deck
FB Series 914x1828 to 2438x6096 mm 1, 2 or 3 deck
FM Series 1829x3658 to 1829x5486 mm 1 or 2 deck
ES Series 1524x4880 to 2438x6096 mm 2 or 3 deck
OH Series 1219x2438 to 2438x6096 mm 1 or 2 deck

Alimentatoare vibrante

GF Series

PF Series

VM Series

Specificatii

Alimentatoare vibrante Dimensiuni de lucru
GF Series 990x3048 to 2184x9144 mm
PF Series 990x3048 to 2184x7315 mm
VM Series 610x1829 to 1524x3048 mm

FORMULAR DE CONTACT

* Camp Obligatoriu